1,2 mm,R0.2), 4x1,8 mm,16x1,15), 50mm, Z2, Kietmetalio freza, -POWER, YG1, EM8A1929
Kodas
EM8A1929
38,02 € 31,42 €
Vilnius Stock 1 day
0 vnt.
YG Europe stock 3d
21 vnt.
1,2 mm,R0.2), 4x1,8 mm,16x1,15), 50mm, Z2, Kietmetalio freza, -POWER, YG1, EM8A1929
1,2 mm,R0.2), 4x1,8 mm,16x1,15), 50mm, Z2, Kietmetalio freza, -POWER, YG1, EM8A1929 Profesionalūs Įrankiai programinio valdymo CNC staklėms, metalo, aliuminio, plastiko ir medienos apdirbimui1,2 mm,R0.2), 4x1,8 mm,16x1,15), 50mm, Z2, Kietmetalio freza, -POWER, YG1, EM8A1929
1,2 mm,R0.2), 4x1,8 mm,16x1,15), 50mm, Z2, Kietmetalio freza, -POWER, YG1, EM8A1929 greitas pristatymas iš sandėlio Vilnius, Žirnių g. 28a| Kodas | EM8A1929 |
|---|---|
| Gamintojas LOGO | YG |
| Paskirtis | 35 - 55 Grūdintas |
| Pritaikymas | Nerūdijantis plienas, Ketus, Plienas |
| Danga | Su Danga |
| Diametras | 1.20 |
| Pjaunanti dalis | 1.8 mm |
| Maksimalus Gylis | 16 mm |
| Laikiklis įrankiui | 4 mm |
| Bendras Ilgis | 50 mm |
| Plunksnos | 2 plunksnų |
| DIN | Gamintojo |
| Radiusas | R0.20 |
| Pjaunanti įrankio medžiaga | Kietmetalis |
| Įrankio korpuso medžiaga | Kietmetalis |
| Apdirbimo Tipas | Vidutiniam, Švariam |
| Serija | X-POWER |
| Naudojimo vaizdas | Pazo frezavimas |
| Akcija | Ne |






